Pumpentyp BK10
| Fördermenge | 10 | m³/h |
| maximale Fördermenge | 14 | m³/h |
| Förderhöhe | 11 | m |
| maximale Förderhöhe | 189 | m |
| Drehzahl | 2900 | 1/min |
Pumpentyp BK20
| Fördermenge | 20 | m³/h |
| maximale Fördermenge | 28 | m³/h |
| Förderhöhe | 11 | m |
| maximale Förderhöhe | 362 | m |
| Drehzahl | 2900 | 1/min |
Pumpentyp BK28
| Fördermenge | 28 | m³/h |
| maximale Fördermenge | 40 | m³/h |
| Förderhöhe | 23 | m |
| maximale Förderhöhe | 518 | m |
| Drehzahl | 2900 | 1/min |
Pumpentyp BK30
| Fördermenge | 30 | m³/h |
| maximale Fördermenge | 42 | m³/h |
| Förderhöhe | 10 | m |
| maximale Förderhöhe | 116 | m |
| Drehzahl | 2900 | 1/min |
Pumpentyp BK38
| Fördermenge | 38 | m³/h |
| maximale Fördermenge | 54 | m³/h |
| Förderhöhe | 21 | m |
| maximale Förderhöhe | 483 | m |
| Drehzahl | 2900 | 1/min |
Pumpentyp BK50
| Fördermenge | 50 | m³/h |
| maximale Fördermenge | 70 | m³/h |
| Förderhöhe | 18 | m |
| maximale Förderhöhe | 418 | m |
| Drehzahl | 2900 | 1/min |
Pumpentyp BK60
| Fördermenge | 60 | m³/h |
| maximale Fördermenge | 84 | m³/h |
| Förderhöhe | 19 | m |
| maximale Förderhöhe | 370 | m |
| Drehzahl | 2900 | 1/min |
Pumpentyp BK75
| Fördermenge | 75 | m³/h |
| maximale Fördermenge | 105 | m³/h |
| Förderhöhe | 18 | m |
| maximale Förderhöhe | 144 | m |
| Drehzahl | 2900 | 1/min |
Pumpentyp BK90
| Fördermenge | 90 | m³/h |
| maximale Fördermenge | 126 | m³/h |
| Förderhöhe | 30 | m |
| maximale Förderhöhe | 394 | m |
| Drehzahl | 2900 | 1/min |
Pumpentyp BK92
| Fördermenge | 92 | m³/h |
| maximale Fördermenge | 126 | m³/h |
| Förderhöhe | 19 | m |
| maximale Förderhöhe | 148 | m |
| Drehzahl | 2900 | 1/min |
Pumpentyp BK120
| Fördermenge | 120 | m³/h |
| maximale Fördermenge | 168 | m³/h |
| Förderhöhe | 30 | m |
| maximale Förderhöhe | 120 | m |
| Drehzahl | 2900 | 1/min |
Pumpentyp BK150
| Fördermenge | 150 | m³/h |
| maximale Fördermenge | 210 | m³/h |
| Förderhöhe | 39 | m |
| maximale Förderhöhe | 585 | m |
| Drehzahl | 2900 | 1/min |
Pumpentyp BK180
| Fördermenge | 180 | m³/h |
| maximale Fördermenge | 252 | m³/h |
| Förderhöhe | 26 | m |
| maximale Förderhöhe | 157 | m |
| Drehzahl | 2900 | 1/min |
Pumpentyp BK225
| Fördermenge | 225 | m³/h |
| maximale Fördermenge | 315 | m³/h |
| Förderhöhe | 27 | m |
| maximale Förderhöhe | 212 | m |
| Drehzahl | 2900 | 1/min |
Pumpentyp BK350
| Fördermenge | 350 | m³/h |
| maximale Fördermenge | 490 | m³/h |
| Förderhöhe | 40 | m |
| maximale Förderhöhe | 159 | m |
| Drehzahl | 2900 | 1/min |
Pumpentyp BK500
| Fördermenge | 500 | m³/h |
| maximale Fördermenge | 700 | m³/h |
| Förderhöhe | 42 | m |
| maximale Förderhöhe | 168 | m |
| Drehzahl | 2900 | 1/min |
Pumpentyp BK650
| Fördermenge | 650 | m³/h |
| maximale Fördermenge | 910 | m³/h |
| Förderhöhe | 41 | m |
| maximale Förderhöhe | 123 | m |
| Drehzahl | 2900 | 1/min |
Pumpentyp BK830
| Fördermenge | 830 | m³/h |
| maximale Fördermenge | 1162 | m³/h |
| Förderhöhe | 22 | m |
| maximale Förderhöhe | 130 | m |
| Drehzahl | 1450 | 1/min |
Pumpentyp BK1000
| Fördermenge | 1000 | m³/h |
| maximale Fördermenge | 1400 | m³/h |
| Förderhöhe | 30 | m |
| maximale Förderhöhe | 60 | m |
| Drehzahl | 2900 | 1/min |